第十八屆宗聯杯乒乓錦標賽成績
18th Grand Family Cup Table Tennis Championships
G S B
1. 隴西 Long Se 2 1 2
2. 版築 Po- Lua 2 0 1
3. 西河 Se Jo 1 2 2
4. 江夏 Kang Ha 1 1 5
5. 臨濮 Lin Pok 1 1 3
6. 太原 Tai Guan 1 1 1
7. 濟陽 Che Yong 1 1 0
8. 武功 Bu Kong 1 0 2
9. 讓德 Liong Tek 1 0 1
10. 媯汭 Wei Due 0 2 3
11. 許氏 Kho 0 2 1
12. 弘農 HinLong 0 0 1
13. 錦繡 Kim Siu 0 0 0
14. 六桂 Lioc Kui 0 0 0
July 28, 2008
第十八屆宗聯杯乒乓錦標賽成績
| Boy’s 12U | 英文名 | 中文名 | 宗親會 |
| Champion | Daniel Cua | 柯恩湧 | 濟陽 |
| 1st runner up | Ralph Chua | 蔡家豪 | 濟陽 |
| 2nd runner up | Justin Chen | 陳子龍 | 媯汭 |
| 2nd runner up | Karlwin Uy | 黃基瑛 | 江夏 |
| Girl’s 12U | 英文名 | 中文名 | 宗親會 |
| Champion | Jamaica Sy | 施美佳 | 臨濮 |
| 1st runner up | Chantal Rei Alberto | 陳淑慧 | 媯汭 |
| 2nd runner up | Karly Uy | 黃嘉琦 | 江夏 |
| 2nd runner up | Mardeline Carreon | 施純純 | 臨濮 |
| Boy’s 15U | 英文名 | 中文名 | 宗親會 |
| Champion | Jefferson de Jesus | 賴良山 | 版築 |
| 1st runner up | Alwin Sysim | 施良謙 | 臨濮 |
| 2nd runner up | Karl Uy | 黃基琛 | 江夏 |
| 2nd runner up | Aldarwin Huang | 黃一誠 | 江夏 |
| Girl’s 15U | 英文名 | 中文名 | 宗親會 |
| Champion | Janine Dy | 李仁仁 | 隴西 |
| 1st runner up | Stephanie Co | 許秀玉 | 許氏 |
| 2nd runner up | Lexine Uy | 黃 河 | 江夏 |
| 2nd runner up | Shastine Lim | 林詩婷 | 西河 |
| Boy’s 18U | 英文名 | 中文名 | 宗親會 |
| Champion | Jonel Uy | 黃宗尼 | 江夏 |
| 1st runner up | Cynry Alberto | 陳彬源 | 媯汭 |
| 2nd runner up | Martin Carreon | 施純程 | 臨濮 |
| 2nd runner up | Marvin Carreon | 施純鵬 | 臨濮 |
| Girl’s 18U | 英文名 | 中文名 | 宗親會 |
| Champion | Yna Nicole Lim | 林伊娜 | 西河 |
| 1st runner up | Jellie Ann Yanela | 許莉安 | 許氏 |
| 2nd runner up | Kyra Sanchez | 李明穗 | 隴西 |
| 2nd runner up | Lizette Co | 許理智 | 許氏 |
| Men’s Open | 英文名 | 中文名 | 宗親會 |
| Champion | Ting Ledesma | 李毅沛 | 隴西 |
| 1st runner up | Mike Dalumpines | 王達倫 | 太原 |
| 2nd runner up | James Lim | 林樹楨 | 西河 |
| 2nd runner up | Marcos de Jesus | 賴謀羽 | 版築 |
| Women’s Open | 英文名 | 中文名 | 宗親會 |
| Champion | Charmaine de Jesus | 賴靜婉 | 版築 |
| 1st runner up | Vanessa Ng | 黃秀慧 | 江夏 |
| 2nd runner up | Claire Yu | 楊秋卿 | 弘農 |
| 2nd runner up | Aileen Armando | 王愛蓮 | 太原 |
| Men’s Double | 英文名 | 中文名 | 宗親會 |
| Champion | Joseph Abrigo/James Borleo | 蘇文準/致遠 | 武功 |
| 1st runner up | Charlie / James Lim | 林海利/樹楨 | 西河 |
| 2nd runner up | Ting Ledesma/Jansen Chua | 李毅沛/成村 | 隴西 |
| 2nd runner up | Ken So/ Cleeve Ng | 蘇興傑/亞偉 | 武功 |
| Mixed Double | 英文名 | 中文名 | 宗親會 |
| Champion | M. Dalumpines/A. Armando | 王達倫/愛蓮 | 太原 |
| 1st runner up | Ting Ledesma/Janine Dy | 李毅沛/仁仁 | 隴西 |
| 2nd runner up | Jason Tan/Chantal Alberto | 陳志陽/淑慧 | 媯汭 |
| 2nd runner up | Ernie Salvador/Arlene Ng | 吳治家/友珊 | 讓德 |
| Team | 英文名 | 中文名 | 宗親會 |
| Champion | Liong Tek | 讓德 | 讓德 |
| 1st runner up | Se Jo | 西河 | 西河 |
| 2nd runner up | Bu Kong | 武功 | 武功 |
| 3rd runner up | Wei Due | 媯汭 | 媯汭 |
Last 5 posts by Harry
- How do you know that you are over 40 - January 2nd, 2009
- Photo Guessing Game 5 - December 31st, 2008
- 4th FLEXIBLE CUP Invitational Table Tennis Championship - December 25th, 2008
- Photo Guessing Game 4 - December 24th, 2008
- Photo Guessing Game 3 - December 17th, 2008
Related posts:
- 18th Grand Family Cup Table Tennis Championship The Grand Family Association of the Philippines Inc. will...
- 8th LOPTTA National Invitational Table Tennis Championships Results: Team Event Champion – HUA CHING FOUNDATION-Cebu Lauro Crisostomo...
- Results: 1st LOPUE’S Age Group Table Tennis Championships Here are the results of the 1st LOPUE’S Age Group...
- Mayor Jojo Binay 4th National Quarterly Age Group Table Tennis Championships | MAYOR JOJO BINAY 4th NATIONAL QUARTERLY AGE GROUP TABLE...
- Philippine International Veterans Table Tennis Championships 2007 Tournament results Results at the recently concluded Philippine International Veterans Table Tennis...
Tags: Family Association, Results




Recent Comments